为全球逾2.7亿用户提供安全高效的数字资产交易服务,涵盖现货、合约、杠杆等多样化交易模式
采用多重安全机制,包括冷热钱包隔离、双重验证(2FA)、防钓鱼码等,99%用户资产存储在离线冷钱包中
每秒处理超150万笔交易,零延迟撮合引擎确保订单快速执行,支持限价单、市价单等多种订单形式
支持850+种加密货币交易,包含比特币、以太坊、BNB等主流币种及新兴代币,提供550+交易对
完整交易功能+实时行情+资产管理+价格提醒,支持指纹/面容识别登录,随时掌握加密市场动态
| 货币 | 价格 | 24h涨跌 | 市值 | 交易量(24h) | 
|---|---|---|---|---|
|  比特币 (BTC) | $118208.48 | +6.21% | $2351541396944 | $68884052825 | 
|  以太坊 (ETH) | $3019.48 | +8.2% | $364548643026 | $34692297910 | 
|  泰达币 (USDT) | $1.00 | +0.009% | $159134254660 | $142739671671 | 
|  瑞波币 (XRP) | $2.59 | +7.26% | $153225381773 | $6183236533 | 
|  币安币 (BNB) | $693.28 | +3.09% | $101145824278 | $1787402688 | 
|  Solana (SOL) | $165.6 | +5.3% | $88774471012 | $13373154452 | 
|  USDC (USDC) | $0.999992 | +0.01% | $62815959681 | $8468602389 | 
|  狗狗币 (DOGE) | $0.199293 | +10.15% | $29885233452 | $6504265168 | 
|  波场 (TRX) | $0.296301 | +1.66% | $28079324601 | $1473823583 | 
|  艾达币 (ADA) | $0.701067 | +12.88% | $25337249493 | $1305742132 | 
| 交易所 | 手续费 | 支持法币 | 安全性 | 适合人群 | 
|---|---|---|---|---|
| 币安 Binance | 0.075% (BNB抵扣) | 55+法币通道 | ★★★★★ | 全球用户 | 
| OKX | 0.08%-0.10% | 人民币C2C | ★★★★★ | 亚洲市场 | 
| 火币 | 0.16%-0.26% | 人民币C2C | ★★★★★ | 全球用户 | 
| Gate.io | 0.25%-0.50% | 美元/欧元/加元 | ★★★★☆ | 全球用户 | 
比特币采用去中心化账本技术,交易数据分布在众多节点上,通过工作量证明(PoW)机制达成共识,确保数据不可更改。每个区块包含约2500笔交易,平均每10分钟产生一个新区块。
矿工使用专业设备(ASIC矿机)解决复杂数学问题,成功验证交易区块可获得6.25 BTC奖励(2025年)。全网算力已达400 EH/s,挖矿难度每2016个区块调整一次,维持出块速度稳定。
分为热钱包(在线/移动端)和冷钱包(硬件/纸钱包)。币安提供Web3钱包支持多链资产,建议: • ≤0.3 BTC使用热钱包便于交易 • 大额资产使用Ledger/Trezor等硬件钱包 • 助记词钢板物理存储
2100万枚总量限制赋予抗通胀属性,SHA-256加密算法保证交易不可撤销,51%攻击理论可行但实际成本极高。私钥生成地址的机制确保用户完全控制资产。